典型業績
- 分類:服務中心
- 發布時間:2020-04-17 00:00:00
- 訪問量:0
概要:
詳情
工程業績
哈爾濱鍋爐廠有限責任公司 | 嘉興電廠 | 儀化集團 |
北京巴威公司(北京鍋爐廠) | 玉環電廠 | 南化集團 |
上海鍋爐廠有限公司 | 大別山電廠 | 首鋼集團 |
武漢鍋爐股份有限公司 | 揚州電廠 | 常州中天鋼鐵集團有限公司 |
四川川鍋鍋爐有限責任公司 | 沙河電廠 | 山西陽泉煤礦 |
上海風機廠有限公司 | 西柏坡電廠 | 江蘇靈谷化工有限公司 |
武漢風機廠有限公司 | 威海電廠 | 兗礦新疆煤化工有限公司 |
上海電站設備成套設計研究院 | 福州電廠 | 安徽合肥水泥研究設計院 |
東吳機械有限責任公司 | 菏澤電廠 | 常州人防工程 |
哈電集團哈爾濱電站閥門有限公司 | 蕪湖電廠 | 南京地鐵工程 |
安徽豐原集團有限公司 | 越南翁岸電廠 | 常州奧體中心 |
河南天瑞水泥集團有限公司 | 越南錦普電廠 | 上海金茂大廈 |
哈爾濱巨友動力設備有限公司 | 印度蘭吉加爾電廠 | 友聯船廠有限公司 |
錦江環保集團有限公司 | 印度騰達電廠 | 南京大學實驗機房 |
廢水及污水處理系統業績表(部分)
序號 | 用 戶 名 稱 | 設備名稱 | 機組容量/規格 | 訂貨時間 |
1 | 印度尼西亞巨港電站項目 | 一體化污水處理系統 | 1×150MW | 2003.11 |
2 | 貴陽發電廠 | 脫硫廢水處理設備 | 2×200MW | 2003.12 |
3 | 國電豫源發電有限公司 | 生活污水處理設備 | 2×135MW | 2004.01 |
4 | 深圳前灣燃機電廠 | 生活污水處理系統 | 3×350MW | 2004.10 |
5 | 重慶方盛電力有限公司 | 機械加速沉清池 | 1×50MW | 2004.10. |
6 | 重慶松藻電力有限公司 | 含油廢水處理裝置 | 2×150MW | 2004.11 |
7 | 河北國華黃驊發電廠煙氣脫硫工程 | 廢水處理系統 | 2×600MW | 2005.01 |
8 | 銅陵發電廠五期 | 廢水處理系統設備 | 1×300MW | 2005.02 |
9 | 陜西國華錦界煤電項目 | 脫硫廢水處理系統設備 | 4×600MW | 2005.07 |
10 | 湖南創元發電有限公司 | 含煤廢水處理設備 | 2×300MW | 2005.10 |
11 | 鄭東新區熱電廠 | 工業廢水集中水處理系統 | 2×200MW | 2005.11 |
12 | 湖南創元發電有限公司 | 廢水處理系統 | 2×300MW | 2005.11 |
13 | 張家港駿馬滌綸制品有限公司熱電廠 | 300m3/h河水凈化工程 | 2×12MW | 2006.01 |
14 | 望亭發電廠節水改造工程 | 脫硫廢水處理系統設備 | 2×320MW | 2006.02 |
15 | 豐鎮工業園區自備熱電廠 | 脫硫廢水處理設備 | 2×300MW | 2006.03 |
16 | 廣東惠來發電股份有限公司 | 工業廢水處理系統 | 2×600MW | 2006.03 |
17 | 嘉峪關宏晟電熱有限責任公司 | 脫硫廢水處理系統 | 2×300MW | 2006.04 |
18 | 鶴壁豐鶴發電有限責任公司 | 工業廢水集中處理系統 | 2×600MW | 2006.05 |
19 | 鶴壁煤電綜合利用熱電廠工程 | 工業廢水集中處理系統 | 2×135MW | 2006.07 |
20 | 內蒙古國華準格爾電廠二期 | 脫硫廢水處理系統 | 2×300MW | 2006.08 |
21 | 馬來西亞沐膠燃煤電站 | 工業廢水及含煤廢水設備 | 2×135MW | 2006.09 |
22 | 鶴壁電廠三期煙氣脫硫工程 | 廢水處理系統 | 2×600MW | 2006.10 |
23 | 國投安徽宣城電廠濕法煙氣脫硫工程 | 廢水處理設備 | 1×600MW | 2007.04 |
24 | 浙江國華寧海電廠二期擴建工程 | 脫硫廢水處理設備 | 2×1000MW | 2007.05 |
25 | 金壇市薛埠鎮茅東污水處理廠 | 污水處理系統承包 | 1000T/d | 2007.08 |
26 | 河北國華黃驊發電廠二期工程 | 脫硫廢水系統設備 | 2×660MW | 2007.08 |
27 | 大唐國際張家口發電廠 | 脫硫廢水系統設備 | 4×300MW | 2007.09 |
28 | 黑龍江佳木斯發電有限公司 | 化學水處理設備 | 2×300MW | 2007.09 |
28 | 江蘇國華陳家港發電廠 | 脫硫廢水系統設備 | 2×660MW | 2008.09 |
29 | 華電寧夏靈武發電有限公司 | 脫硫廢水處理系統 | 2×1000M | 2008.11 |
序號 | 用 戶 名 稱 | 設備名稱 | 機組容量/規格 | 訂貨時間 |
30 | 華能濟寧電廠 | 中水深度處理系統 | 2×300MW | 2008.12 |
31 | 華能白楊河電廠 | 中水深度處理系統 | 2×300MW | 2008.12 |
32 | 河北馬頭發電有限公司 | 廢水處理系統 | 2×300MW | 2009.06 |
33 | 華能長春熱電廠新建工程 | 廢水處理系統 | 2×300MW | 2009.10 |
34 | 大唐林州2×300MW級熱電機組工程脫硫島 | 廢水處理系統 | 2×300MW | 2009.10 |
35 | 新疆和豐發電廠一期2×300MW工程 | 脫硫廢水處理設備 | 2×300MW | 2010.01 |
36 | 徐州發電有限公司2×1000MW(上大壓?。┙ㄔO工程 | 脫硫廢水處理污泥脫水系統配套設備 | 2×1000MW | 2010.02 |
37 | 邯鋼西區2×300MW燒結機煙氣脫硫 | 廢水處理設備 | 2×300MW | 2010.06 |
38 | 阿曼SALALAH水廠和電廠工程 | 廢水處理設備 | 2×89MW | 2010.08 |
39 | 福建大唐國際寧德發電有限責任公司一期工程 | 脫硫廢水處理系統設備 | 5.0×101t | 2010.09 |
40 | 江陰市華西熱電有限公司3×130t/h鍋爐煙氣脫硫工程 | 脫硫廢水處理設備 | 3×130T/h | 2010.10 |
41 | 大唐林州2×300MW級熱電機組工程 | FGD脫硫廢水處理設備 | 2×300MW | 2010.10 |
42 | 華電渠東熱電一期2×300MW機組 | FGD脫硫廢水處理設備 | 2×300MW | 2010.08 |
43 | 神華新疆能源有限責任公司2萬噸/年活性炭工程 | 地理式污水處理設備 | 480T/d | 2010.09 |
44 | 遼寧省鞍山市集中供熱工程 | 脫硫廢水處理系統 | 15T/h | 2010.10 |
45 | 大唐武安發電項目新建工程 | 循環水處理設備 | 2×300MW | 2010.10 |
46 | 印度KMPCL6×600MW亞臨界燃煤電站項目 | 廢水處理系統 | 6×600MW | 2011.04 |
47 | 上虞市金泰冷卻塔有限公司 | 循環水處理設備 | 2×350T/h | 2011.04 |
48 | 威信煤電一體化項目一期新建工程 | 循環水排污水深度處理設備 | 2×600MW | 2011.04 |
49 | 新疆生產建設兵團一師電力公司 | 工業廢水處理設備 | 2×350MW | 2011.07 |
50 | 新疆生產建設兵團一師電力公司 | 重力式一體化凈水設備 | 2×350MW | 2011.07 |
51 | 神華新疆準東五彩灣發電一期工程 | 啟動鍋爐軟化水處理系統 | 2×350MW | 2011.08 |
52 | 阿拉爾盛源熱電有限責任公司 | 脫硫廢水處理系統設備 | 2×350MW | 2011.09 |
53 | 內蒙古鑫旺再生資源有限公司 | 生活污水及生產廢水處理 | 1000kT/a | 2011.09 |
54 | 天津貫莊垃圾焚燒綜合處理項目 | 中水處理系統及污水處理 | 400T/d | 2011.09 |
55 | 東營生活垃圾焚燒發電項目 | 高速過濾器 | 1×12MW | 2011.10 |
56 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 | 廢水處理系統 | 2×350MW | 2011.11 |
57 | 土耳其IZDEMIR超臨界燃煤電站 | 油水分離器 | 1×350MW | 2011.12 |
58 | 貴州盤縣電廠上大壓小改建工程 | 廢水處理系統 | 1×660MW | 2012.01 |
序號 | 用 戶 名 稱 | 設備名稱 | 機組容量/規格 | 訂貨時間 |
59 | 鹽城喬勝機動車配件有限公司 | 廢水處理系統 | 20t/h | 2012.03 |
60 | 印度佳嘉發電廠2×660MW超臨界燃煤機組工程 | 工業廢水處理系統 | 2×660MW | 2012.06 |
61 | 內蒙雙欣環保材料股份有限公司 | FGD脫硫廢水處理設備 | 2×330MW | 2012.06 |
62 | 華能伊春熱電聯產新建工程 | 含煤廢水處理系統設備 | 2×350MW | 2013.07 |
63 | 酒鋼集團鋁電一期3#,4#機組FGD | FGD脫硫廢水處理設備 | 2×300MW | 2013.08 |
64 | 興義市煤電鋁一體化資源深加工基地清水河熱電聯產FGD項目 | FGD脫硫廢水處理設備 | 2×350MW | 2013-11-13 |
65 | 廣西百色銀海發電有限公司2×150MW機組 | FGD脫硫廢水處理設備 | 2×150MW | 2014-2-26 |
66 | 威海南郊熱電FGD項目 | FGD廢水處理系統 | 2×130t/h | 2014-6-25 |
67 | 內蒙古磴口金牛有限公司(2×300MW)機組脫硫增容改造 | FGD廢水處理系統 | 2×300MW | 2014-8-16 |
68 | 江蘇新海發電有限公司#15、16機組 (2×330MW)煙氣脫硫工程EPC總承包 |
FGD脫硫廢水處理設備 | 2×330MW | 2014-8-26 |
69 | 聯盛紙業長泰自備電廠3×130t/h+1×75 t/h爐脫硫系統改造工程 | FGD脫硫廢水處理設備 | 3t/h | 2014-9-12 |
70 | 印尼PABA 2×55MW電站項目 | 廢水處理設備 | 2×55MW | 2014-12-2 |
71 | 印尼PABA 2×55MW電站項目 | 含油污水處理設備 | 2×55MW | 2014-12-2 |
72 | 印尼PABA 2×55MW電站項目 | 生活污水處理設備 | 2×55MW | 2014-12-2 |
73 | 朔州市格瑞特實業有限公司煙氣脫硫脫硝系統工程 | 脫硫裝置 | 2x135MW | 2015-3 |
74 | 摩洛哥超臨界燃煤電站項目 | 煤泥水處理設備 | 1x350MW | 2015-9 |
75 | 吉林石油集團有限責任公司熱電廠煙氣脫硫工程 | 脫硫廢水處理系統 | 2015-7-7 | |
76 | 新疆其亞鋁電有限公司二期 | 脫硫廢水處理系統 | 4x360MW | 2015-7 |
77 | 廣西鹿寨上大壓小熱電聯產工程 | 廢水加藥裝置及澄清器刮泥機 | 2x300MW | 2015-7 |
78 | 濮陽豫能發電有限責任公司 | 廢水處理裝置 | 2015-8 | |
79 | 山東電建鐵軍電力工程有限公司 | 鍋爐補給水 | 2015.6. | |
80 | 浙江藍天求是環保股份有限公司 | 廢水加藥 | 2015.7 | |
81 | 南方環保工程有限公司 | 廢水設備 | 2015.7. | |
82 | 南方環保工程有限公司 | 廢水處理設備 | 2015.7 | |
83 | 藍天環保設備工程股份有限公司 | 廢水處理系統設備 | 2015.7 | |
84 | 九源天能(北京)能源技術有限公司 | 汽水取樣設備 | 2015.9.6 |
序號 | 用 戶 名 稱 | 設備名稱 | 機組容量/規格 | 訂貨時間 |
85 | 山東電力建設第三工程公司 | 水處理設備 | 2015.9 | |
86 | 山東電建鐵軍電力工程有限公司 | 工業廢水處理設備(巴基斯坦卡西姆) | 2015.11 | |
87 | 山東電建鐵軍電力工程有限公司 | 煤泥水處理設備(巴基斯坦卡西姆) | 2015.12 | |
88 | 中機國能電力工程有限公司 | 化學加藥設備(巴基斯坦卡西姆) | 2015.12 | |
89 | 中國華電工程(集團)有限公司 | 工業廢水處理設備 | 2015.12.7 | |
90 | 鄭州豫能熱電有限公司 | 給水加藥設備 | 2x660MW | 2016.4.20 |
91 | 中機國能電力工程有限公司 | 化學加藥設備 | 2016.5 | |
92 | 中機國能電力工程有限公司 | 取水取樣設備 | 2016.5 | |
93 | 內蒙古蘭太實業股份有限公司 | 取水取樣設備 | 2016.5.27 | |
94 | 鄭州豫能熱電有限公司 | 補給水和工業廢水處理 | 2X660MW | 2016.7.19 |
95 | 中國華電科工集團有限公司 | 水處理設備 | 2016.8 | |
96 | 哈爾濱鍋爐廠有限責任公司水務科技分公司 | 廢水處理設備 | 2017.12.1 | |
97 | 哈爾濱鍋爐廠有限責任公司水務科技分公司 | 水處理水箱 | 2018.9 | |
98 | 哈爾濱鍋爐廠有限責任公司水務科技分公司 | 水處理水箱 | 2018.9 | |
99 | 哈爾濱鍋爐廠有限責任公司水務科技分公司 | 水處理(伊拉克) | 18.12.7 | |
100 | 哈爾濱鍋爐廠有限責任公司水務科技分公司 | 加藥滑架(伊拉克) | 19.3.15 | |
101 | 哈爾濱鍋爐廠有限責任公司水務科技分公司 | 加藥滑架(斯里蘭卡) | 19.3.7 | |
102 | 哈爾濱鍋爐廠有限責任公司水務科技分公司 | 水處理罐體(印尼賓坦南山氧化) | 19.4.17 | |
103 | 哈爾濱鍋爐廠有限責任公司水務科技分公司 | 水處理罐體(印尼鼓達) | 19.4.9 | |
104 | 哈爾濱鍋爐廠有限責任公司水務科技分公司 | 加藥滑架(印尼賓坦南山氧化) | 19.6.5 | |
105 | 哈爾濱鍋爐廠有限責任公司水務科技分公司 | 加藥滑架(印尼鼓達) | 19.7.8 | |
106 | 山東格潤內澤姆環保科技有限公司 | 滑架(孟加拉吉大港) | 2X660MM | 19.11.6 |
107 | 山東格潤內澤姆環??萍加邢薰?/td> | 罐體(孟加拉吉大港) | 2X660MM | 19.11.6 |
107 | 山東格潤內澤姆環??萍加邢薰?/td> | 加藥設備(印度) | 2x800MW | 2020.2.13 |
掃二維碼用手機看

Copyright ? 2020 常州市江南環保設備有限公司 版權所有 蘇ICP備20017076號-1